ステンレスメッシュ メッシュ28~

メッシュ数(inch) 平・綾 線径 (mm) 目開き(mm) 開口率(%) SUS 購入
28 平織 0.23 0.677 55.8 304 1000
28 平織 0.25 0.657 52.5 304 1000
28 平織 0.27 0.637 49.3 304 1000
28 平織 0.29 0.617 46.4 304 1000
28 平織 0.3 0.607 44.8 304 1000
28 平織 0.315 0.592 42.6 304 1000
28 平織 0.32 0.587 41.9 304 1000
28 平織 0.33 0.577 41 304 1000
28 平織 0.34 0.567 39.1 304 1000
28 平織 0.35 0.557 37.7 304 1000
28 平織 0.4 0.507 31.2 304 1000
26 平織 0.27 0.707 52.3 304 1000
26 平織 0.27 0.707 52.3 304 1000
26 平織 0.3 0.677 48 304 1000
26 平織 0.35 0.627 41.2 304 1000
26 平織 0.4 0.577 34.9 304 1000
26 平織 0.4 0.577 34.9 304 1000
25.4 平織 0.4 0.6 36 304 1000
25 平織 0.29 0.726 51.1 304 1000
25 平織 0.3 0.716 49.7 304 1000
25 平織 0.35 0.666 43.1 304 1000
24 平織 0.2 0.858 65.8 304 910
1000
24 平織 0.2 0.858 65.8 304 910
1000
24 平織 0.21 0.848 64.2 304 1000
24 平織 0.22 0.838 62.8 304 1000
24 平織 0.23 0.828 61.3 304 1000
24 平織 0.25 0.808 58.4 304 1000
24 平織 0.27 0.788 55.5 304 1000
24 平織 0.29 0.768 52.8 304 1000
24 平織 0.3 0.758 51.3 304 1000
24 平織 0.33 0.728 47.3 304 1000
24 平織 0.33 0.728 47.3 304 1000
24 平織 0.34 0.718 46.1 304 1000
24 平織 0.35 0.708 44.8 304 1000
24 平織 0.36 0.698 43.9 304 1000
24 平織 0.37 0.688 42.4 304 1000
24 平織 0.4 0.658 38.8 304 1000
24 平織 0.4 0.658 38.8 304 1000
24 平織 0.42 0.638 36.5 304 1000
24 平織 0.45 0.608 33 304 1000
24 平織 0.45 0.608 33 304 1000
22 平織 0.29 0.865 56.1 304 1000
22 平織 0.3 0.855 54.8 304 1000
22 平織 0.33 0.825 51 304 1000
22 平織 0.34 0.815 49.8 304 1220
22 平織 0.35 0.805 48.5 304 1000
22 平織 0.4 0.755 42.7 304 1000
22 平織 0.45 0.705 37.3 304 1000
20 平織 0.2 1.07 71 304 910
1000
1212
20 平織 0.2 1.07 71 304 910
1000
1515
20 平織 0.21 1.06 69.7 304 1000
20 平織 0.23 1.04 67.1 304 1000
20 平織 0.25 1.02 64.5 304 1000
20 平織 0.25 1.02 64.5 304 1000
20 平織 0.27 1 62 306 1000
20 平織 0.29 0.98 59.5 304 1000
20 平織 0.29 0.98 59.5 304 1000
20 平織 0.3 0.97 58.3 304 1000
20 平織 0.34 0.93 53.6 304 1000
20 平織 0.35 0.92 52.5 304 1000
20 平織 0.35 0.92 52.5 304 1000
20 平織 0.37 0.9 50.2 304 1000
20 平織 0.38 0.89 49.1 304 1000
20 平織 0.4 0.87 46.9 304 1000
20 平織 0.4 0.87 46.9 304 1000
4025
20 平織 0.42 0.85 44.8 304 1000
20 平織 0.43 0.84 43.9 304 1000
20 平織 0.43 0.84 43.7 304 1000
20 平織 0.45 0.82 41.7 304 1000
20 平織 0.45 0.82 41.7 304 4540
20 平織 0.47 0.8 39.7 304 1000
20 平織 0.5 0.77 36.8 304 1000
20 綾織 0.5 0.77 36.8 304 1000
20 平織 0.55 0.72 32.1 304 1000
20 平織 0.57 0.7 30.4 304 1000
18 平織 0.2 1.211 73.7 304 910
1000
1212
1515
18 平織 0.2 1.211 73.7 304 910
1000
1212
2000
18 平織 0.23 1.181 70 304 1000
18 平織 0.25 1.161 67.7 304 1000
18 平織 0.26 1.151 66.5 304 1000
18 平織 0.27 1.141 65.4 304 1000
18 平織 0.29 1.121 63.1 304 1000
18 平織 0.29 1.121 63.1 304 1000
18 平織 0.3 1.111 62 304 1000
18 平織 0.33 1.081 58.7 304 1000
18 平織 0.34 1.071 57.6 304 1000
18 平織 0.35 1.061 56.5 304 1000
18 平織 0.35 1.061 56.5 304 1000
18 平織 0.37 1.041 54.4 304 1000
18 平織 0.4 1.011 51.3 304 1000
18 平織 0.43 0.981 48.3 304 1000
18 平織 0.45 0.961 46.4 304 1000
18 平織 0.47 0.941 44.4 304 1000
18 平織 0.5 0.911 41.7 304 1000
18 平織 0.55 0.861 37.2 304 1000
18 平織 0.57 0.841 35.5 304 1000
18 平織 0.6 0.811 33 304 1000
16 平織 0.2 1.388 76.4 304 910
1000
1212
1515
16 平織 0.2 1.388 76.4 304 910
1000
1212
1515
16 平織 0.2 1.388 76.4 304 1000
16 平織 0.23 1.358 73.2 304 1000
16 平織 0.25 1.338 71 304 1000
16 平織 0.25 1.338 71 304 1000
16 平織 0.26 1.328 70 304 1000
16 平織 0.29 1.298 66.8 304 1000
16 平織 0.3 1.288 65.8 304 1000
16 平織 0.32 1.268 63.8 304 1000
16 平織 0.33 1.258 62.8 304 1000
16 平織 0.34 1.248 61.8 304 1000
1220
16 平織 0.35 1.238 60.8 304 1000
16 平織 0.35 1.238 60.8 304 1000
16 平織 0.37 1.218 58.9 304 1000
16 平織 0.4 1.188 56 304 1000
16 平織 0.4 1.188 56 304 1000
16 平織 0.42 1.168 54.1 304 1000
16 平織 0.43 1.158 53.2 304 1000
16 平織 0.45 1.138 51.4 304 1000
16 平織 0.45 1.138 51.4 304 1000
16 平織 0.47 1.118 49.6 304 1000
16 平織 0.5 1.088 47 304 1000
3100
16 平織 0.55 1.038 42.8 304 1000
16 平織 0.57 1.018 41.2 304 1000
16 平織 0.59 0.998 39.6 304 1000
16 平織 0.6 0.988 38.8 304 1000
16 平織 0.63 0.958 36.5 304 1000
16 平織 0.65 0.938 35 304 1000
16 平織 0.7 0.888 31.3 304 1000
16 平織 0.8 0.788 24.6 304 1000
TOP