モネルメッシュ

モネルは63%以上のニッケルと30%程度の銅からなる合金で耐食性にすぐれている為、海水中、高温等腐食環境で使用される。

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm) 開口率(%) 幅(mm) お問合せ
250 0.04 0.062 36.8 1000
200綾 0.058 0.069 29.5 1000
200綾 0.058 0.069 29.5 915
200 0.053 0.074 34 1000
200 0.05 0.077 36.8 1000
150/140 0.065 0.104/0.116 39.6 914
120綾 0.1 0.112 27.9 914
120 0.09 0.122 33 1000
120 0.09 0.122 33 910
120/108 0.09 0.122/0.146 35.2 915
100 0.11 0.144 32.1 1000
100 0.1 0.154 36.8 1000
100/90 0.11 0.144/0.172 39.8 914
80 0.14 0.178 31.3 914
80 0.13 0.188 34.9 1000
80 0.12 0.198 38.7 1000
60 0.19 0.233 30.4 914
60 0.18 0.243 33 1000
60 0.165 0.258 37.3 915
60 0.16 0.263 38.7 1220
60/50 0.165 0.258/0.343 41.5 915
50 0.23 0.278 30 915
50 0.2 0.308 36.8 915
50/40 0.2 0.308/0.435 41.8 914
40 0.25 0.385 36.8 914
40 0.224 0.411 41.9 1525
40 0.224 0.411 41.9 1000
36 0.04 0.666 89 1000
36 0.25 0.456 41.7 2000
32 0.08 0.71 80.8 1000
30 0..38 0.467 30.4 1000
30 0.3 0.547 41.7 1020
30 0.28 0.567 44.8 914
24 0.3 0.758 51.3 915
20 0.4 0.87 46.9 914
20 0.355 0.915 51.9 1000
TOP