ステンレス亀甲金網

亀甲金網は線材を交互にねじり合わせ六角形の網目をした金網です。 目の動きがなく、 はずれなどがないため古くから使用されています。 現在では、法面保護および緑化の為にも使用されています。

ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店
ステンレス亀甲金網

線番 目開き
(mm)
線径
(mm)

(mm)
長さ
(m)
材質 購入
18 13 0.95 910 15 ステンレス
18 13 0.95 910 10 ステンレス
18 13 0.95 910 5 ステンレス
18 13 0.95 910 4 ステンレス
18 13 0.95 910 3 ステンレス
18 13 0.95 910 2 ステンレス
18 13 0.95 910 1 ステンレス
18 16 1.1 910 15 ステンレス
18 16 1.1 910 10 ステンレス
18 16 1.1 910 5 ステンレス
18 16 1.1 910 4 ステンレス
18 16 1.1 910 3 ステンレス
18 16 1.1 910 2 ステンレス
18 16 1.1 910 1 ステンレス
18 20 1.1 910 15 ステンレス
18 20 1.1 910 10 ステンレス
18 20 1.1 910 5 ステンレス
18 20 1.1 910 4 ステンレス
18 20 1.1 910 3 ステンレス
18 20 1.1 910 2 ステンレス
18 20 1.1 910 1 ステンレス
18 26 1.1 910 30 ステンレス
18 26 1.1 910 20 ステンレス
18 26 1.1 910 15 ステンレス
18 26 1.1 910 10 ステンレス
18 26 1.1 910 5 ステンレス
18 26 1.1 910 4 ステンレス
18 26 1.1 910 3 ステンレス
18 26 1.1 910 2 ステンレス
18 26 1.1 910 1 ステンレス
18 40 1.1 910 30 ステンレス
18 40 1.1 910 20 ステンレス
18 40 1.1 910 15 ステンレス
18 40 1.1 910 10 ステンレス
18 40 1.1 910 5 ステンレス
18 40 1.1 910 4 ステンレス
18 40 1.1 910 3 ステンレス
18 40 1.1 910 2 ステンレス
18 40 1.1 910 1 ステンレス
20 10 0.8 910 15 ステンレス
20 10 0.8 910 10 ステンレス
20 10 0.8 910 5 ステンレス
20 10 0.8 910 4 ステンレス
20 10 0.8 910 3 ステンレス
20 10 0.8 910 2 ステンレス
20 10 0.8 910 1 ステンレス
20 16 0.8 910 15 ステンレス
20 16 0.8 910 10 ステンレス
20 16 0.8 910 5 ステンレス
20 16 0.8 910 4 ステンレス
20 16 0.8 910 3 ステンレス
20 16 0.8 910 2 ステンレス
20 16 0.8 910 1 ステンレス
20 20 0.8 910 30 ステンレス
20 20 0.8 910 20 ステンレス
20 20 0.8 910 15 ステンレス
20 20 0.8 910 10 ステンレス
20 20 0.8 910 5 ステンレス
20 20 0.8 910 4 ステンレス
20 20 0.8 910 3 ステンレス
20 20 0.8 910 2 ステンレス
20 20 0.8 910 1 ステンレス
20 26 0.8 910 30 ステンレス
20 26 0.8 910 20 ステンレス
20 26 0.8 910 15 ステンレス
20 26 0.8 910 10 ステンレス
20 26 0.8 910 5 ステンレス
20 26 0.8 910 4 ステンレス
20 26 0.8 910 3 ステンレス
20 26 0.8 910 2 ステンレス
20 26 0.8 910 1 ステンレス
20 40 0.8 910 30 ステンレス
20 40 0.8 910 20 ステンレス
20 40 0.8 910 15 ステンレス
20 40 0.8 910 10 ステンレス
20 40 0.8 910 5 ステンレス
20 40 0.8 910 4 ステンレス
20 40 0.8 910 3 ステンレス
20 40 0.8 910 2 ステンレス
20 40 0.8 910 1 ステンレス
23 10 0.5 910 30 ステンレス
23 10 0.5 910 20 ステンレス
23 10 0.5 910 10 ステンレス
23 10 0.5 910 5 ステンレス
23 10 0.5 910 4 ステンレス
23 10 0.5 910 3 ステンレス
23 10 0.5 910 2 ステンレス
23 10 0.5 910 1 ステンレス
23 16 0.5 910 30 ステンレス
23 16 0.5 910 20 ステンレス
23 16 0.5 910 15 ステンレス
23 16 0.5 910 10 ステンレス
23 16 0.5 910 5 ステンレス
23 16 0.5 910 4 ステンレス
23 16 0.5 910 3 ステンレス
23 16 0.5 910 2 ステンレス
23 16 0.5 910 1 ステンレス
23 26 0.5 910 30 ステンレス
23 26 0.5 910 20 ステンレス
23 26 0.5 910 15 ステンレス
23 26 0.5 910 10 ステンレス
23 26 0.5 910 5 ステンレス
23 26 0.5 910 4 ステンレス
23 26 0.5 910 3 ステンレス
23 26 0.5 910 2 ステンレス
23 26 0.5 910 1 ステンレス
25 10 0.4 910 30 ステンレス
25 10 0.4 910 20 ステンレス
25 10 0.4 910 15 ステンレス
25 10 0.4 910 10 ステンレス
25 10 0.4 910 5 ステンレス
25 10 0.4 910 4 ステンレス
25 10 0.4 910 3 ステンレス
25 10 0.4 910 2 ステンレス
25 10 0.4 910 1 ステンレス
25 16 0.4 910 30 ステンレス
25 16 0.4 910 20 ステンレス
25 16 0.4 910 15 ステンレス
25 16 0.4 910 10 ステンレス
25 16 0.4 910 5 ステンレス
25 16 0.4 910 4 ステンレス
25 16 0.4 910 3 ステンレス
25 16 0.4 910 2 ステンレス
25 16 0.4 910 1 ステンレス
TOP