ステンレスメッシュ メッシュ90~

メッシュ数(inch) 平・綾 線径 (mm) 目開き(mm) 開口率(%) SUS 購入
90 平織 0.1 0.182 41.7 304 1000
90 平織 0.12 0.162 33 304 1000
90 平織 0.13 0.152 29.1 304 1000
90 綾織 0.15 0.132 21.9 304 1000
83 平織 0.125 0.181 34.8 304 1000
80 平織 0.05 0.268 72.6 304 1000
80 平織 0.1 0.218 47.3 304 1000
80 平織 0.12 0.198 39.1 304 1000
80 平織 0.12 0.198 39.1 304 1000
80 平織 0.14 0.178 31.6 304 1000
80/56 平織 0.16/0.17 0.16/0.28 31.1 304 5170
80 綾織 0.15 0.168 28.2 304 1524
80 綾織 0.18 0.138 19.1 304 1000
75 平織 0.12 0.219 41.9 304 1000
70 平織 0.076 0.286 59.7 304 1000
70 平織 0.1 0.263 52.2 304 1000
70 平織 0.12 0.243 44.4 304 1000
70 平織 0.14 0.223 37.3 304 1000
70 平織 0.15 0.213 34 304 1000
70 平織 0.165 0.198 30 304 1000
70 綾織 0.19 0.173 22.7 304 1000
65 平織 0.1 0.291 55.3 304 1000
65 平織 0.12 0.271 47.9 304 1000
65 平織 0.14 0.251 41.1 304 1000
65 平織 0.15 0.241 38 304 1000
65 平織 0.18 0.211 29 304 1000
65 綾織 0.18 0.211 29 304 1000
60 平織 0.08 0.343 65.8 304 1000
60 平織 0.1 0.323 58.3 304 1000
60 平織 0.11 0.313 54.8 304 1000
60 平織 0.12 0.303 51 304 1000
60 平織 0.14 0.283 44.4 304 1000
60 平織 0.14 0.283 44.4 304L 1000
60 平織 0.15 0.273 41.7 304 1000
60 平織 0.15 0.273 41.7 321 1000
60 平織 0.16 0.263 38.3 304 1000
60 平織 0.17 0.253 35.8 304 1000
60 平織 0.18 0.243 32.7 304 1000
60 平織 0.19 0.233 30 304 1000
60 平織 0.19 0.233 30 304 1000
60/42 平織 0.22 0.203/0.385 29.7 304 5170
60 平織 0.21 0.213 25.4 304 1000
60 綾織 0.23 0.193 20.5 304 1000
60 綾織 0.25 0.173 16.4 304 1000
56/80 平織 0.17/0.16 0.28/0.16 31.1 304 5170
55 平織 0.15 0.312 45.6 304 1000
55 平織 0.18 0.282 37.1 304 1000
50 平織 0.08 0.428 71.1 304 1000
50 平織 0.1 0.408 64.6 304 1000
50 平織 0.12 0.388 58.5 304 1000
50 平織 0.14 0.368 52.6 304 1000
50 平織 0.15 0.358 49.7 304 1000
50 平織 0.16 0.348 47.1 304 1000
50 平織 0.17 0.338 44.3 304 1000
50 平織 0.18 0.328 41.9 304 1000
50 平織 0.18 0.328 41.9 304L 1000
50 平織 0.19 0.318 39.4 304 1000
50 平織 0.2 0.308 36.9 304 1000
50 平織 0.21 0.298 34.6 304 1000
50 平織 0.22 0.288 32.3 304 1000
50/35 平織 0.25 0.258/0.476 31.9 304 5170
50 平織 0.23 0.278 30.1 304 1000
50 綾織 0.25 0.258 26 304 1000
50 綾織 0.27 0.238 22.1 304 1000
48 平織 0.2 0.329 38.8 304 1000
48 平織 0.23 0.299 32 304 1000
45 平織 0.17 0.394 48.8 304 1000
45 平織 0.19 0.374 43.7 304 1000
45 平織 0.21 0.354 39.1 310S 1000
45 平織 0.22 0.344 36.9 304 1000
45 平織 0.23 0.334 34.7 304 1000
45 平織 0.25 0.314 31 304 1000
45 綾織 0.33 0.234 17.2 304 1000
42 平織 0.14 0.465 58.8 304 1000
42 平織 0.14 0.465 58.8 304L 1000
42 平織 0.19 0.415 46.7 304 1000
42 平織 0.2 0.405 44.4 304 1000
42 平織 0.22 0.385 40.1 304 1000
42 平織 0.25 0.355 34.4 304 1000
42 平織 0.26 0.345 32.5 304 1000
40 平織 0.1 0.535 71.2 304 990
40 平織 0.11 0.525 68.4 304 1000
40 平織 0.12 0.515 65.8 304 1000
40 平織 0.14 0.495 60.5 304 1000
40 平織 0.15 0.485 58.3 304 1000
40 平織 0.16 0.475 55.7 304 1000
40 平織 0.16 0.475 56.3 304 1000
40 平織 0.17 0.465 53.6 304 1000
40 平織 0.18 0.455 51 304 1000
40 平織 0.18 0.455 51 304 1000
40 平織 0.18 0.455 51 304L 1000
40 平織 0.19 0.445 49.1 304 1000
40 平織 0.2 0.435 46.6 304 1000
40 平織 0.21 0.425 44.4 304 1000
40 平織 0.22 0.415 42.4 304 1000
40 平織 0.23 0.405 40.3 304 1000
40/28 平織 0.27 0.365/0.637 39.4 304 5170
40 平織 0.24 0.395 38.3 304 1000
40 平織 0.25 0.385 36.4 304 1000
40 綾織 0.25 0.385 37.1 304 1000
40 平織 0.27 0.365 33 304 1000
40 平織 0.29 0.345 29.9 304 1000
40 綾織 0.29 0.345 29.9 304 1000
40 綾織 0.3 0.335 27.8 304 1000
40 平織 0.3 0.335 27.8 304 1000
36 平織 0.21 0.496 49.3 304 1000
36 平織 0.23 0.476 45.4 304 1000
36 平織 0.25 0.456 42 304 1000
36 平織 0.29 0.416 34.7 304 1000
35 平織 0.19 0.536 53.4 304 1000
35 平織 0.2 0.526 46.3 304 1000
35 平織 0.21 0.516 50.7 304 1000
35 平織 0.22 0.506 48.8 304 1000
35 平織 0.23 0.496 46.9 304 1000
35 綾織 0.25 0.476 42.9 304 1000
35 平織 0.25 0.476 42.9 304 1000
35 平織 0.27 0.456 39.5 304 1000
35 平織 0.27 0.456 39.5 317L 1000
35 平織 0.29 0.436 36 304 1000
35 平織 0.3 0.426 34.7 304 1000
35/50 平織 0.25 0.476/0.258 31.9 304 5170
35 平織 0.33 0.396 29.7 304 1000
35 平織 0.35 0.376 26.8 304 1000
34 平織 0.16 0.587 61.7 304 1000
32 平織 0.14 0.654 67.8 304 1000
32 平織 0.15 0.644 65.8 304 1000
32 平織 0.18 0.614 59.8 304 1000
32 平織 0.19 0.604 57.9 304 1000
32 平織 0.2 0.594 56 304 1000
32 平織 0.22 0.574 52.2 304 1000
32 平織 0.23 0.564 50.4 304 1000
32 平織 0.24 0.554 48.7 304 1000
32 平織 0.25 0.544 46.9 304 1000
32 平織 0.27 0.524 43.5 304 1000
32 平織 0.27 0.524 43.5 304 1000
32 平織 0.29 0.504 40.3 304 1000
32 平織 0.29 0.504 40.3 304 1000
32 平織 0.29 0.504 40.3 321 1000
32 平織 0.3 0.494 38.7 304 1000
32 平織 0.32 0.474 35.6 304L 1000
32 平織 0.35 0.444 31.3 304 1000
32 平織 0.355 0.439 30.6 304 1000
32 平織 0.37 0.424 28.5 304 1000
30 平織 0.05 0.797 88.5 304 1000
30 平織 0.1 0.747 77.9 304L 1000
30 平織 0.12 0.727 73.7 304 1000
30 平織 0.14 0.707 69.7 304 1000
30 平織 0.18 0.667 62.1 304 1000
30 平織 0.19 0.657 60.2 304 1000
30 平織 0.2 0.647 58.5 304 1000
30 平織 0.21 0.637 56.7 304 1000
30 平織 0.22 0.627 54.9 304 1000
30 平織 0.224 0.623 54.1 304 1000
30 平織 0.23 0.617 53.2 304 1000
30 平織 0.23 0.617 53.2 317L 1000
30 平織 0.25 0.597 49.7 304 1000
30 平織 0.25 0.597 49.7 304 1000
30 平織 0.26 0.587 48.2 304 1000
30 平織 0.27 0.577 46.6 304 1000
30 平織 0.27 0.577 46.4 304 1000
30 平織 0.28 0.567 45 304 1000
30 綾織 0.28 0.567 45 304 1000
30 平織 0.29 0.557 43.4 304 1000
30 平織 0.29 0.557 43.4 304 1000
30 平織 0.3 0.547 41.9 304 1000
30 綾織 0.3 0.547 41.7 304 1000
30 平織 0.31 0.537 40.1 304 3600
30 平織 0.33 0.517 37.3 304 1000
30 平織 0.34 0.507 36 304 1000
30 平織 0.35 0.497 34.4 304 1000
30 平織 0.37 0.477 31.9 304 1000
30 平織 0.4 0.447 27.9 304 1000
30 綾織 0.45 0.397 22.1 304 1000
TOP