ステンレスメッシュ メッシュ180~

メッシュ数(inch) 平・綾 線径 (mm) 目開き(mm) 開口率(%) SUS 購入
180 平織 0.03 0.111 61.7 304 1220
180 平織 0.045 0.096 46.4 304 1000
180 平織 0.05 0.091 41.7 304 1000
1220
180 平織 0.051 0.09 40.7 304 1000
180 平織 0.053 0.088 39 304 1000
180 平織 0.058 0.083 34.7 304 1000
180 綾織 0.058 0.083 34.7 304 1000
180 綾織 0.063 0.078 30.6 304 1000
174 平織 0.056 0.09 38 304 1000
170 平織 0.06 0.089 35.7 304 1000
166 平織 0.063 0.09 34.6 304 1000
165 平織 0.045 0.109 50.1 304 1000
1220
165 平織 0.045 0.109 50.1 304 1000
165 平織 0.05 0.104 45.6 304 1000
165 平織 0.05 0.104 45.6 316 1000
150 平織 0.05 0.119 49.6 304 1000
150 平織 0.06 0.109 41.6 304 1000
1220
1520
150 平織 0.06 0.109 41.6 304 1000
150 平織 0.063 0.106 39.3 304L 1000
150 平織 0.065 0.104 37.9 304 1000
1220
1520
150 平織 0.065 0.104 37.9 304 1000
150 平織 0.065 0.104 37.9 304L 1000
150 綾織 0.08 0.089 27.7 304 1000
145 平織 0.055 0.12 47 304 1000
145 平織 0.058 0.117 44.7 304 1000
140 平織 0.07 0.111 37.6 304 1000
140 平織 0.075 0.106 34.3 304 1000
135 平織 0.058 0.13 47.8 304 1000
130 平織 0.045 0.15 59.2 304 1000
130 平織 0.08 0.115 34.8 304 1000
130 平織 0.08 0.115 34.8 304 1000
124 平織 0.08 0.125 37.2 304L 1000
120 平織 0.065 0.147 48.1 304 1000
120 平織 0.08 0.132 38.8 304 1000
1220
120 平織 0.08 0.132 38.8 304 1000
120 平織 0.088 0.124 34.2 304 1000
120 平織 0.09 0.122 33.1 304 1000
120 平織 0.09 0.122 33.1 304 1000
120 綾織 0.1 0.112 27.9 304 1000
120 綾織 0.113 0.099 21.8 304 1000
110 平織 0.08 0.151 42.7 304 1000
110 平織 0.09 0.141 37.3 304 1000
110 平織 0.1 0.131 31.9 304 1000
110 綾織 0.12 0.111 23.1 304 1000
105 平織 0.077 0.165 46.5 304 910
100 平織 0.03 0.224 77.8 304 1000
100 平織 0.05 0.204 64.5 304 1000
100 平織 0.053 0.201 62.6 304 1000
100 平織 0.058 0.196 59.5 304 1000
1220
100 平織 0.065 0.189 55.4 304 1000
100 平織 0.09 0.164 41.7 304 1000
100 平織 0.09 0.164 41.7 304L 1000
100 平織 0.1 0.154 36.8 304 1000
1220
2000
100 平織 0.1 0.154 36.8 304 1000
100 平織 0.1 0.154 36.8 430 1000
100 平織 0.1 0.154 36.8 310S 1000
100 平織 0.1 0.154 36.8 304L 1000
100 平織 0.11 0.144 32.1 304 1000
100 平織 0.11 0.144 32.1 304 1000
100 平織 0.11 0.144 32.1 304L 1000
100 平織 0.11 0.144 32.1 321 1000
100 平織 0.114 0.14 30.4 304 1000
100 綾織 0.12 0.134 27.8 304 1000
TOP