ステンレスメッシュ メッシュ15~

メッシュ数(inch) 平・綾 線径 (mm) 目開き(mm) 開口率(%) SUS 購入
15 平織 0.5 1.193 49.7 304 1000
14 平織 0.29 1.524 70.5 304 1000
14 平織 0.3 1.514 69.6 304 1000
14 平織 0.34 1.474 66 304 1000
14 平織 0.35 1.464 65.1 304 1000
14 平織 0.37 1.444 63.3 304 1000
14 平織 0.4 1.414 60.7 304 1000
14 平織 0.42 1.394 59 304 1000
14 平織 0.43 1.384 58.1 304 1000
14 平織 0.45 1.364 56.5 304 1000
14 平織 0.47 1.344 54.8 304 1000
14 平織 0.5 1.314 52.4 304 1000
14 平織 0.53 1.284 50 304 1000
14 平織 0.55 1.264 48.5 304 1000
14 平織 0.56 1.254 47.8 304 5150
14 平織 0.57 1.244 46.9 304 1000
14 平織 0.6 1.214 44.8 304 1000
14 平織 0.63 1.184 42.5 304 1000
14 平織 0.63 1.184 42.5 304 1000
14 平織 0.65 1.164 41.1 304 1000
14 平織 0.65 1.164 41.1 321 1000
14 平織 0.7 1.114 37.6 304 1000
14 平織 0.75 1.064 34.3 304 1000
14 平織 0.8 1.014 31.1 304 1000
12 平織 0.35 1.767 69.7 304 1000
12 平織 0.37 1.747 68.1 304 1000
12 平織 0.4 1.717 65.8 304 1000
12 平織 0.43 1.687 63.5 304 1000
12 平織 0.45 1.667 62.1 304 1000
12 平織 0.47 1.647 60.6 304 1000
12 平織 0.5 1.617 58.4 304 1000
12 平織 0.55 1.567 54.8 304 1000
12 平織 0.56 1.557 54.1 304 5150
12 平織 0.57 1.547 53.5 304 1000
12 平織 0.58 1.537 52.8 304 1000
12 平織 0.6 1.517 51.4 304 1000
12 平織 0.63 1.487 49.4 304 1000
12 平織 0.65 1.467 48.1 304 1000
12 平織 0.7 1.417 44.9 304 1000
12 平織 0.71 1.407 44.2 304 1000
12 平織 0.75 1.367 41.8 304 1000
12 平織 0.8 1.317 38.8 304 1000
12 平織 0.83 1.287 37 304 1000
12 平織 0.9 1.217 33.1 304 1000
12 平織 0.95 1.167 30.5 304 1000
12 平織 1 1.117 27.9 304 1000
11 平織 0.57 1.739 56.7 304 1000
11 平織 0.6 1.709 54.8 304 1000
11 平織 0.63 1.679 52.9 304 1000
11 平織 0.71 1.599 48 304 1000
11 平織 0.8 1.509 42.7 304 1000
10.5 平織 0.75 1.669 47.6 304 1000
10.2 平織 0.74 1.75 48.2 304 1000
10.2 平織 0.8 1.69 46.1 304 1000
10 平織 0.4 2.14 71 304 1000
10 平織 0.43 2.11 69 304 1000
10 平織 0.45 2.09 67.7 304 1000
10 平織 0.47 2.07 66.4 304 1000
10 平織 0.5 2.04 64.5 304 1000
10 平織 0.5 2.04 64.5 304 1000
10 平織 0.53 2.01 62.6 304 1000
10 平織 0.57 1.97 60.2 304 1000
10 平織 0.57 1.97 60.2 304 1000
10 平織 0.6 1.94 58.3 304 1000
10 平織 0.61 1.93 57.7 304 5150
10 平織 0.63 1.91 56.5 304 1000
10 平織 0.65 1.89 55.4 304 1000
10 平織 0.7 1.84 52.5 304 1000
10 平織 0.75 1.79 49.7 304 1000
10 平織 0.8 1.74 46.9 304 1000
10 平織 0.8 1.74 46.9 304L 1000
10 平織 0.83 1.71 45.3 304 1000
10 平織 0.9 1.64 41.7 304 1000
10 平織 0.92 1.62 40.7 304 1000
10 平織 0.95 1.59 39.2 304 1000
10 平織 1 1.54 36.8 304 1000
10 平織 1.1 1.44 32.1 304 1000
10 平織 1.2 1.34 27.8 304 1000
9.2 平織 0.75 2.01 53 304 1000
9.2 平織 0.76 2 52.5 304 1000
9 平織 0.45 2.372 70.6 304 1000
9 平織 0.6 2.222 62 304 1000
9 平織 0.65 2.172 59.2 304 1000
9 平織 0.7 2.122 56.5 304 1000
9 平織 0.8 2.022 51.3 304 1000
9 平織 0.8 2.022 51.3 317L 1000
9 平織 0.9 1.922 46.4 304 1000
9 平織 1 1.822 41.7 304 1000
9 平織 1.1 1.722 37.2 304 1000
8.4 平織 1 2.024 44.7 304 1000
8 平織 0.45 2.725 73.7 304 1000
8 平織 0.47 2.705 72.6 304 1000
8 平織 0.5 2.675 71 304 1000
8 平織 0.53 2.645 69.4 304 1000
8 平織 0.57 2.605 67.4 304 1000
8 平織 0.6 2.575 65.8 304 1000
8 平織 0.6 2.575 65.8 304 1000
8 平織 0.61 2.565 65.3 304 5010
8 平織 0.65 2.525 63.3 304 1000
8 平織 0.7 2.475 60.8 304 1000
8 平織 0.75 2.425 58.4 304 1000
8 平織 0.8 2.375 56 304 1000
8 平織 0.83 2.345 54.6 304 1000
8 平織 0.9 2.275 51.4 304 1000
8 平織 0.95 2.225 49.2 304 1000
8 平織 1 2.175 47 304 1000
8 平織 1.1 2.075 42.8 304 1000
8 平織 1.2 1.975 38.8 304 1000
7.56 平織 1 2.36 49.3 304 1000
7.5 平織 0.7 2.687 63 304 1000
7.5 平織 0.8 2.587 58.4 304 1000
7.5 平織 1 2.387 49.7 304 1000
7 平織 0.57 3.059 71.1 304 1000
7 平織 0.6 3.029 69.7 304 1000
7 平織 0.65 2.979 67.4 304 1000
7 平織 0.69 2.939 66.3 304 1000
7 平織 0.75 2.879 62.9 304 1000
7 平織 0.8 2.829 60.8 304 1000
7 平織 0.9 2.729 56.6 304 1000
7 平織 1 2.629 52.5 304 1000
7 平織 1.1 2.529 48.6 304 1000
7 平織 1.12 2.509 47.8 304 1000
7 平織 1.2 2.429 44.8 304 1000
7 平織 1.5 2.129 34.4 304 1000
7 平織 1.6 2.029 31.3 321 1000
6.5 平織 0.57 3.338 73 304 1000
6.5 平織 0.6 3.308 71.7 304 1000
6.5 平織 0.63 3.278 70.4 304 1000
6.5 平織 0.65 3.258 69.5 304 1000
6.5 平織 0.7 3.208 67.4 304 1000
6.5 平織 0.73 3.178 66.1 304 1000
6.5 平織 0.75 3.158 65.3 304 1000
6.5 平織 0.8 3.108 63.3 304 1000
6.5 平織 0.83 3.078 62.1 304 1000
6.5 平織 0.9 3.008 59.3 304 1000
6.5 平織 0.95 2.958 57.3 304 1000
6.5 平織 1.1 2.808 51.6 304 1000
6.5 平織 1.12 2.788 50.9 304 1000
6.5 平織 1.2 2.708 48 304 1000
6 平織 0.5 3.733 77.8 304 1000
6 平織 0.57 3.663 74.9 304 1000
6 平織 0.6 3.633 73.6 304 1000
6 平織 0.65 3.583 71.6 304 1000
6 平織 0.7 3.533 69.6 304 1000
6 平織 0.75 3.483 67.7 304 1000
6 平織 0.8 3.433 65.8 304 1000
6 平織 0.9 3.333 62 304 1000
6 平織 0.95 3.283 60.1 304 1000
6 平織 1 3.233 58.3 304 1000
6 平織 1.1 3.133 54.8 304 1000
6 平織 1.2 3.033 51.3 304 1000
6 平織 1.2 3.033 51.3 304L 1000
6 平織 1.5 2.733 41.7 304 1000
6 平織 1.6 2.633 38.7 304 1000
5.5 平織 1 3.618 61.4 304 1000
5.5 平織 1.1 3.518 58 304 1000
5.5 平織 1.2 3.418 54.8 304 1000
5.5 平織 1.5 3.118 45.6 304 1000
5.5 平織 1.6 3.018 42.7 304 1000
TOP