超高精度ナノメッシュ

ふるいやフィルターとして高精度で応えます。


用途
1ミクロン単位で微細な物を選別する場合など。

特徴
・純ニッケル素材の線でメッシュにしています。
・表面がフラットな仕上がりになります。
・バラツキが少なく開口幅の精度に優れています。
・開口幅(目開き)の通常品は2μmです(2μm以下は御相談下さい)。
・開口形状は正方形です(一部仕様にて丸穴・ハニカム穴対応可能です)。

オプション
サポートグリッド(補強網)加工を施すことにより、ふるいがけ時の強度を補う事ができます。


超高精度ナノメッシュ 片側アルミ補強枠付
メッシュ数:1500 線径0.008mm 目開き:0.008mmサイズ:アルミ枠外径φ77mm/内径φ70mm
※写真の斑点に見える点は、超高精度ナノメッシュの目開きを修正する際にできる痕になります。
また、目開きの修正にはエポキシ系接着剤を使用するのですが、
それが硬化する際の収縮でシートが若干引っ張られるため、凹みや傷のように見えることがあります。
(製品としては初期不良ではなく良品となります)

ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。


ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店

メッシュ数: 目開き(mm): 線径(mm): 厚み(mm): 透過率(%): 円形シートサイズ(mm): 正方形シートサイズ(mm): 購入
60 396 27 10 94 φ125 125×125
100 106 148 142 20 φ125 125×125
100 112 142 115 30 φ125 125×125
100 150 104 90 40 φ125 125×125
100 173 81 65 50 φ125 125×125
100 180 74 61 55 φ125 125×125
100 231 23 9 89 φ125 125×125
150 80 89 76 28 φ125 125×125
150 90 79 68 32 φ125 125×125
150 94 75 62 34 φ125 125×125
150 114 55 43 48 φ125 125×125
150 150 19 7 82 φ125 125×125
250 58 44 30 40 φ125 125×125
250 60 42 29 42 φ125 125×125
250 63 39 28 45 φ125 125×125
250 82 20 5 74 φ125 125×125
333 35 41 30 19 φ125 125×125
333 36 40 28 20 φ125 125×125
333 38 38 27 22 φ125 125×125
333 40 36 26 34 φ125 125×125
333 41 35 25 35 φ125 125×125
333 42 34 24 36 φ125 125×125
333 45 31 20 40 φ125 125×125
333 48 28 17 44 φ125 125×125
333 50 26 15 49 φ125 125×125
333 53 23 13 53 φ125 125×125
333 55 21 11 56 φ125 125×125
333 56 20 10 57 φ125 125×125
333 57 19 9 61 φ125 125×125
333 58 18 7 65 φ125 125×125
333 60 16 5 69 φ125 125×125
400 17 47 36 10 φ125 125×125
400 20 44 20 14 φ125 125×125
400 38 26 15 41 φ125 125×125
400 42 22 9 49 φ125 125×125
400 45 19 8 55 φ125 125×125
400 47 17 4 62 φ125 125×125
500 1 50 43 0.04 φ125 125×125
500 2 49 42 0.15 φ125 125×125
500 3 48 41 0.34 φ125 125×125
500 4 47 34 3 φ125 125×125
500 5 46 39 4 φ125 125×125
500 6 45 37 5 φ125 125×125
500 7 44 36 5 φ125 125×125
500 8 43 35 6 φ125 125×125
500 9 42 34 7 φ125 125×125
500 10 41 31 8 φ125 125×125
500 11 40 29 9 φ125 125×125
500 12 39 28 10 φ125 125×125
500 15 36 27 13 φ125 125×125
500 16 35 25 15 φ125 125×125
500 18 33 21 18 φ125 125×125
500 20 31 20 20 φ125 125×125
500 22 29 19 22 φ125 125×125
500 24 27 17 26 φ125 125×125
500 28 23 12 36 φ125 125×125
500 30 21 10 41 φ125 125×125
500 31 20 9 42 φ125 125×125
500 32 19 8 43 φ125 125×125
500 34 17 6 48 φ125 125×125
500 35 16 4 57 φ125 125×125
750 0.1 33.9 28 0.001 φ125 125×125
750 0.5 33.5 27 0.022 φ125 125×125
750 1 33 26 0.086 φ125 125×125
750 2 32 25 0.35 φ125 125×125
750 3 31 24 2 φ125 125×125
750 4 30 22 4 φ125 125×125
750 5 29 21 4 φ125 125×125
750 6 28 20 5 φ125 125×125
750 7 27 19 6 φ125 125×125
750 8 26 19 8 φ125 125×125
750 9 25 18 11 φ125 125×125
750 10 24 17 13 φ125 125×125
750 11 23 15 15 φ125 125×125
750 12 22 14 16 φ125 125×125
750 13 21 13 17 φ125 125×125
750 15 19 10 25 φ125 125×125
750 16 18 9 28 φ125 125×125
750 20 14 6 39 φ125 125×125
750 21 13 5 40 φ125 125×125
750 22 12 4 44 φ125 125×125
750 23 11 4 50 φ125 125×125
1000 0.5 24.5 19 0.04 φ125 125×125
1000 2 23 17 0.6 φ125 125×125
1000 3 22 16 4 φ125 125×125
1000 5 20 15 6 φ125 125×125
1000 6 19 13 8 φ125 125×125
1000 7 18 12 11 φ125 125×125
1000 8 17 11 12 φ125 125×125
1000 9 16 10 15 φ125 125×125
1000 10 15 9 18 φ125 125×125
1000 12 13 8 27 φ125 125×125
1000 15 10 3 35 φ125 125×125
1000 16 9 3 47 φ125 125×125
1500 0.5 16.5 12 0.09 φ125 125×125
1500 1 16 11 0.3 φ125 125×125
1500 2 15 10 1.4 φ125 125×125
1500 3 14 9 5 φ125 125×125
1500 4 13 8 6 φ125 125×125
1500 5 12 7 6 φ125 125×125
1500 6 11 5 9 φ125 125×125
1500 7 9 4 20 φ125 125×125
1500 8 8 3 33 φ125 125×125
メッシュ ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
2540メッシュ/inch 0.01
0.005 0.005 25.0% ≦0.003
300×350mm 0.0045 0.0055 20.250% ≦0.003
マスター 0.004 0.006 16.000% ≦0.003
NEW! 0.0035 0.0065 12.250% 0.003
0.003 0.007 9.000% 0.004
0.002 0.008 4.000% 0.005
0.001 0.009 1.000% 0.007
0.0005 0.0095 0.250% 0.008
2000メッシュ/inch 0.0127
0.008 0.0047 39.680% 0.003 MAX開口限界値未確認
300×350mm 0.007 0.0057 30.380% 0.004
マスター 0.006 0.0067 22.320% 0.005
NEW! 0.005 0.0077 15.500% 0.006
0.004 0.0087 9.920% 0.006
0.003 0.0097 5.580% 0.007
0.002 0.0107 2.480% 0.007
0.001 0.0117 0.620% 0.008
0.0005 0.0122 0.155% 0.009
ハニカム 0.0127
1500メッシュ/inch 0.011 0.0017 75.020% MAX開口限界値未確認
0.010 0.0027 62.000%
300×350mm 0.009 0.0037 50.220% *ハニカムメッシュは対辺ピッチで計算
マスター 0.008 0.0047 39.680% *ハニカム1500メッシュはデータ蓄積中
NEW! 0.007 0.0057 30.380%
0.005 0.0077 15.500%
0.004 0.0087 9.920%
0.003 0.0097 5.580% *ハニカム1500は小径になると
0.002 0.0107 2.480%  六角形状が崩れやすくなる
0.001 0.0117 0.620%
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
ハニカム 0.0635
400メッシュ/inch 0.050 0.01 62.000% 0.007 MAX開口限界値未確認
0.051 0.011 64.505% 0.008
300×350mm 0.052 0.012 67.059% 0.008
マスター 0.051 0.013 64.505% 0.009 *ハニカム400メッシュはデータ蓄積中
NEW! 0.050 0.014 62.000% 0.009
0.049 0.015 59.545% 0.009
0.048 0.016 57.139% 0.009
0.047 0.017 54.783% 0.010
0.046 0.018 52.477% 0.011
0.045 0.019 50.220% 0.012
0.044 0.020 48.013% 0.013
0.043 0.021 45.855% 0.014
0.042 0.022 43.747% 0.015
0.041 0.023 41.689% 0.016
0.040 0.024 39.680% 0.017
0.039 0.025 37.721% 0.018
0.038 0.026 35.811% 0.019
0.037 0.027 33.951% 0.020
0.036 0.028 32.141% 0.021
0.035 0.029 30.380% 0.022
0.034 0.030 28.669% 0.023
0.033 0.031 27.007% 0.024
0.032 0.032 25.395% 0.025
0.031 0.033 23.833% 0.026
0.030 0.034 22.320% 0.027
0.029 0.035 20.857% 0.028
0.028 0.036 19.443% 0.029
0.027 0.037 18.079% 0.030
0.026 0.038 16.765% 0.031
0.025 0.039 15.500% 0.032
0.024 0.040 14.285% 0.033
0.023 0.041 13.119% 0.034
0.022 0.042 12.003% 0.035
0.021 0.043 10.937% 0.036
0.020 0.044 9.920% 0.037
0.019 0.045 8.953% 0.038
0.018 0.046 8.035% 0.039
0.017 0.047 7.167% 0.040
0.016 0.048 6.349% 0.041
0.015 0.049 5.580% 0.042 *ハニカム400メッシュは小径になると
0.014 0.050 4.861% 0.043  六角形状が崩れやすくなる
0.013 0.051 4.191% 0.044
0.012 0.052 3.571% 0.045
0.011 0.053 3.001% 0.046
0.010 0.054 2.480% 0.047
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
交点鍍金976メッシュ 0.0026 0.0013 0.0013 25.000% 交点鍍金976メッシュ
0.0010 0.0016 14.793% 交点鍍金976メッシュ
交点鍍金794メッシュ 0.032 0.0016 0.024 0.250% 交点鍍金794メッシュ
0.008 0.024 6.250% 交点鍍金794メッシュ
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
1500メッシュ/inch 0.0169 0.006 0.011 12.605% 0.004
0.005 0.012 8.753% 0.004
280×280mm 0.004 0.013 5.602% 0.005
マスター 0.003 0.014 3.151% 0.006
0.002 0.015 1.401% 0.007
0.001 0.016 0.350% 0.008
0.0005 0.016 0.088% 0.009
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
1500メッシュ/inch 0.0169 0.009 0.008 28.360% 0.003
0.008 0.009 22.408% 0.004
220×220mm 0.007 0.010 17.156% 0.005
マスター 0.006 0.011 12.605% 0.006
0.005 0.012 8.753% 0.007
0.004 0.013 5.602% 0.008
0.003 0.014 3.151% 0.009
0.002 0.015 1.401% 0.010 *220㎜角マスターは老朽化
0.001 0.016 0.350% 0.011  小径でエッジ崩れが目立つ
0.0005 0.016 0.088% 0.012
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
1000メッシュ/inch 0.0254 0.015 0.010 34.875% 0.003
0.014 0.011 30.380% 0.004
280×280mm 0.013 0.012 26.195% 0.004
マスター 0.012 0.013 22.320% 0.005
0.011 0.014 18.755% 0.006
0.010 0.015 15.500% 0.007
0.009 0.016 12.555% 0.008
0.008 0.017 9.920% 0.009
0.007 0.018 7.595% 0.010
0.006 0.019 5.580% 0.011
0.005 0.020 3.875% 0.012
0.004 0.021 2.480% 0.013
0.003 0.022 1.395% 0.014
0.002 0.023 0.620% 0.015
0.001 0.024 0.155% 0.016
0.0005 0.024 0.039% 0.017
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
1000メッシュ/inch 0.0254 0.016 0.009 39.680% 0.003
0.015 0.010 34.875% 0.004 *220㎜角マスターは老朽化
220×220mm 0.014 0.011 30.380% 0.005 センター付近大きな傷があり穴が開く
マスター 0.013 0.012 26.195% 0.006
0.012 0.013 22.320% 0.007
0.011 0.014 18.755% 0.008
0.010 0.015 15.500% 0.009
0.009 0.016 12.555% 0.010
0.008 0.017 9.920% 0.011
0.007 0.018 7.595% 0.012
0.006 0.019 5.580% 0.013
0.005 0.020 3.875% 0.014
0.004 0.021 2.480% 0.015
0.003 0.022 1.395% 0.016
0.002 0.023 0.620% 0.017
0.001 0.024 0.155% 0.018
0.0005 0.024 0.039% 0.019
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
1000メッシュ/inch 0.0254 0.016 0.009 39.680% 0.005
0.015 0.010 34.875% 0.006
430×430mm 0.014 0.011 30.380% 0.007
マスター 0.013 0.012 26.195% 0.008
NEW! 0.012 0.013 22.320% 0.007
0.011 0.014 18.755% 0.008
*実績少ない 0.010 0.015 15.500% 0.009
0.009 0.016 12.555% 0.010
0.008 0.017 9.920% 0.011
0.007 0.018 7.595% 0.012
0.006 0.019 5.580% 0.013
0.005 0.020 3.875% 0.014
0.004 0.021 2.480% 0.015
0.003 0.022 1.395% 0.016
0.002 0.023 0.620% 0.017
0.001 0.024 0.155% 0.018
0.0005 0.024 0.039% 0.020
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
875メッシュ/inch 0.029 0.021 0.008 52.438% 0.003
0.020 0.009 47.562% 0.004
280×280mm 0.019 0.010 42.925% 0.005
マスター 0.018 0.011 38.526% 0.006
0.017 0.012 34.364% 0.007
*実績少ない 0.016 0.013 30.440% 0.008
0.015 0.014 26.754% 0.009
0.014 0.015 23.306% 0.010
0.013 0.016 20.095% 0.011
0.012 0.017 17.122% 0.012
0.011 0.018 14.388% 0.013
0.010 0.019 11.891% 0.014
0.009 0.020 9.631% 0.015
0.008 0.021 7.610% 0.016
0.007 0.022 5.826% 0.017
0.006 0.023 4.281% 0.018
0.005 0.024 2.973% 0.019
0.004 0.025 1.902% 0.020
0.003 0.026 1.070% 0.021
0.002 0.027 0.476% 0.022
0.001 0.028 0.119% 0.023
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
875メッシュ/inch 0.029 0.021 0.008 52.438% 0.003
0.020 0.009 47.562% 0.004
430×430mm 0.019 0.010 42.925% 0.005
マスター 0.018 0.011 38.526% 0.006
NEW! 0.017 0.012 34.364% 0.007
0.016 0.013 30.440% 0.008
*実績少ない 0.015 0.014 26.754% 0.009
0.014 0.015 23.306% 0.010
0.013 0.016 20.095% 0.011
0.012 0.017 17.122% 0.012
0.011 0.018 14.388% 0.013
0.010 0.019 11.891% 0.014
0.009 0.020 9.631% 0.015
0.008 0.021 7.610% 0.016
0.007 0.022 5.826% 0.017
0.006 0.023 4.281% 0.018
0.005 0.024 2.973% 0.019
0.004 0.025 1.902% 0.020
0.003 0.026 1.070% 0.021
0.002 0.027 0.476% 0.022
0.001 0.028 0.119% 0.023
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
750メッシュ/inch 0.0339 0.023 0.011 46.032% 0.004
0.022 0.012 42.116% 0.004
280×280mm 0.021 0.013 38.374% 0.005
マスター 0.020 0.014 34.807% 0.006
0.019 0.015 31.413% 0.007
0.018 0.016 28.193% 0.008
0.017 0.017 25.148% 0.009
0.016 0.018 22.276% 0.010
0.015 0.019 19.579% 0.011
0.014 0.020 17.055% 0.012
0.013 0.021 14.706% 0.013
0.012 0.022 12.530% 0.014
0.011 0.023 10.529% 0.015
0.010 0.024 8.702% 0.016
0.009 0.025 7.048% 0.017
0.008 0.026 5.569% 0.018
0.007 0.027 4.264% 0.019
0.006 0.028 3.133% 0.020
0.005 0.029 2.175% 0.021
0.004 0.030 1.392% 0.022
0.003 0.031 0.783% 0.023
0.002 0.032 0.348% 0.024
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
750メッシュ/inch 0.0339 0.023 0.011 46.032% 0.003 *厚み予想値
0.022 0.012 42.116% 0.004 *厚み予想値
430×430mm 0.021 0.013 38.374% 0.005 *厚み予想値
マスター 0.020 0.014 34.807% 0.006 *厚み予想値
NEW! 0.019 0.015 31.413% 0.007 *厚み予想値
0.018 0.016 28.193% 0.008 *厚み予想値
0.017 0.017 25.148% 0.009 *厚み予想値
0.016 0.018 22.276% 0.010 *厚み予想値
0.015 0.019 19.579% 0.011 *厚み予想値
0.014 0.020 17.055% 0.012 *厚み予想値
0.013 0.021 14.706% 0.013 *厚み予想値
0.012 0.022 12.530% 0.014 *厚み予想値
0.011 0.023 10.529% 0.015 *厚み予想値
0.010 0.024 8.702% 0.016 *実績値
0.009 0.025 7.048% 0.018 *実績値
0.008 0.026 5.569% 0.019 *実績値
0.007 0.027 4.264% 0.021 *実績値
0.006 0.028 3.133% 0.022 *実績値
0.005 0.029 2.175% 0.024 *実績値
0.004 0.030 1.392% 0.025 *実績値
0.003 0.031 0.783% 0.026 *厚み予想値
0.002 0.032 0.348% 0.027 *厚み予想値
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
640メッシュ/inch 0.0397 0.030 0.010 57.103% 0.003 *厚み予想値
0.029 0.011 53.360% 0.004 *厚み予想値
430×430mm 0.028 0.012 49.743% 0.005 *厚み予想値
マスター 0.027 0.013 46.254% 0.006 *厚み予想値
NEW! 0.026 0.014 42.891% 0.007 *厚み予想値
0.025 0.015 39.655% 0.008 *厚み予想値
0.024 0.016 36.546% 0.009 *厚み予想値
0.023 0.017 33.564% 0.010 *厚み予想値
0.022 0.018 30.709% 0.011 *厚み予想値
0.021 0.019 27.981% 0.012 *厚み予想値
0.020 0.020 25.379% 0.013 *実績値
0.019 0.021 22.905% 0.013 *厚み予想値
0.018 0.022 20.557% 0.014 *実績値
0.017 0.023 18.337% 0.015 *厚み予想値
0.016 0.024 16.243% 0.016 *厚み予想値
0.015 0.025 14.276% 0.017 *厚み予想値
0.014 0.026 12.436% 0.018 *厚み予想値
0.013 0.027 10.723% 0.019 *厚み予想値
0.012 0.028 9.137% 0.021 *実績値
0.011 0.029 7.677% 0.022 *厚み予想値
0.010 0.030 6.345% 0.023 *実績値
0.009 0.031 5.139% 0.025 *実績値
0.008 0.032 4.061% 0.026 *厚み予想値
0.007 0.033 3.109% 0.027 *厚み予想値
0.006 0.034 2.284% 0.028 *厚み予想値
0.005 0.035 1.586% 0.029 *厚み予想値
0.004 0.036 1.015% 0.030 *厚み予想値
0.003 0.037 0.571% 0.031 *厚み予想値
0.002 0.038 0.254% 0.032 *厚み予想値
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
500メッシュ/inch 0.0508 0.040 0.011 62.000% 0.009 *厚み予想値
0.039 0.012 58.939% 0.010 *厚み予想値
430×430mm 0.038 0.013 55.955% 0.010 *厚み予想値
マスター 0.037 0.014 53.049% 0.010 *厚み予想値
NEW! 0.036 0.015 50.220% 0.010 *厚み予想値
0.035 0.016 47.469% 0.010 *厚み予想値
0.034 0.017 44.795% 0.010 *厚み予想値
0.033 0.018 42.199% 0.011 *厚み予想値
0.032 0.019 39.680% 0.012 *厚み予想値
0.031 0.020 37.239% 0.013 *厚み予想値
0.030 0.021 34.875% 0.014 *厚み予想値
0.029 0.022 32.589% 0.015 *厚み予想値
0.028 0.023 30.380% 0.016 *厚み予想値
0.027 0.024 28.249% 0.017 *厚み予想値
0.026 0.025 26.195% 0.018 *厚み予想値
0.025 0.026 24.219% 0.019 *厚み予想値
0.024 0.027 22.320% 0.020 *厚み予想値
0.023 0.028 20.499% 0.021 *厚み予想値
0.022 0.029 18.755% 0.022 *実績値
0.021 0.030 17.089% 0.019 *厚み予想値
0.020 0.031 15.500% 0.024 *実績値
0.019 0.032 13.989% 0.025 *厚み予想値
0.018 0.033 12.555% 0.026 *厚み予想値
0.017 0.034 11.199% 0.027 *厚み予想値
0.016 0.035 9.920% 0.028 *厚み予想値
0.015 0.036 8.719% 0.030 *実績値
0.014 0.037 7.595% 0.031 *厚み予想値
0.013 0.038 6.549% 0.032 *厚み予想値
0.012 0.039 5.580% 0.033 *厚み予想値
0.011 0.040 4.689% 0.034 *厚み予想値
0.010 0.041 3.875% 0.035 *厚み予想値
0.009 0.042 3.139% 0.036 *厚み予想値
0.008 0.043 2.480% 0.037 *厚み予想値
0.007 0.044 1.899% 0.038 *厚み予想値
0.006 0.045 1.395% 0.039 *厚み予想値
0.005 0.046 0.969% 0.040 *厚み予想値
0.004 0.047 0.620% 0.041 *厚み予想値
0.003 0.048 0.349% 0.042 *厚み予想値
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
400メッシュ/inch 0.0635 0.050 0.014 62.000% 0.006 *厚み予想値
0.049 0.015 59.545% 0.007 *厚み予想値
430×430mm 0.048 0.016 57.139% 0.008 *厚み予想値
マスター 0.047 0.017 54.783% 0.009 *厚み予想値
NEW! 0.046 0.018 52.477% 0.010 *厚み予想値
0.045 0.019 50.220% 0.011 *厚み予想値
実績少ない 0.044 0.020 48.013% 0.012 *厚み予想値
0.043 0.021 45.855% 0.013 *厚み予想値
0.042 0.022 43.747% 0.014 *厚み予想値
0.041 0.023 41.689% 0.015 *厚み予想値
0.040 0.024 39.680% 0.016 *厚み予想値
0.039 0.025 37.721% 0.017 *厚み予想値
0.038 0.026 35.811% 0.018 *厚み予想値
0.037 0.027 33.951% 0.019 *厚み予想値
0.036 0.028 32.141% 0.020 *厚み予想値
0.035 0.029 30.380% 0.021 *厚み予想値
0.034 0.030 28.669% 0.022 *厚み予想値
0.033 0.031 27.007% 0.023 *厚み予想値
0.032 0.032 25.395% 0.024 *厚み予想値
0.031 0.033 23.833% 0.025 *厚み予想値
0.030 0.034 22.320% 0.026 *厚み予想値
0.029 0.035 20.857% 0.027 *厚み予想値
0.028 0.036 19.443% 0.028 *厚み予想値
0.027 0.037 18.079% 0.029 *厚み予想値
0.026 0.038 16.765% 0.030 *厚み予想値
0.025 0.039 15.500% 0.031 *厚み予想値
0.024 0.040 14.285% 0.032 *厚み予想値
0.023 0.041 13.119% 0.033 *厚み予想値
0.022 0.042 12.003% 0.034 *厚み予想値
0.021 0.043 10.937% 0.035 *厚み予想値
0.020 0.044 9.920% 0.036 *厚み予想値
0.019 0.045 8.953% 0.037 *厚み予想値
0.018 0.046 8.035% 0.038 *厚み予想値
0.017 0.047 7.167% 0.039 *厚み予想値
0.016 0.048 6.349% 0.040 *厚み予想値
0.015 0.049 5.580% 0.041 *厚み予想値
0.014 0.050 4.861% 0.042 *厚み予想値
0.013 0.051 4.191% 0.043 *厚み予想値
0.012 0.052 3.571% 0.044 *厚み予想値
0.011 0.053 3.001% 0.045 *厚み予想値
0.010 0.054 2.480% 0.046 *実績値
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
400メッシュ/inch 0.0635 0.050 0.014 62.000% 0.003
0.049 0.015 59.545% 0.004
0.048 0.016 57.139% 0.005
0.047 0.017 54.783% 0.006
0.046 0.018 52.477% 0.007
220×220mm 0.045 0.019 50.220% 0.008
マスター 0.044 0.020 48.013% 0.009
0.043 0.021 45.855% 0.010
0.042 0.022 43.747% 0.011
0.041 0.023 41.689% 0.012
0.040 0.024 39.680% 0.013
0.039 0.025 37.721% 0.014
0.038 0.026 35.811% 0.015
0.037 0.027 33.951% 0.016
0.036 0.028 32.141% 0.017
0.035 0.029 30.380% 0.018
0.034 0.030 28.669% 0.019
0.033 0.031 27.007% 0.020
0.032 0.032 25.395% 0.021
0.031 0.033 23.833% 0.022
0.030 0.034 22.320% 0.023
0.029 0.035 20.857% 0.024
0.028 0.036 19.443% 0.025
0.027 0.037 18.079% 0.026
0.026 0.038 16.765% 0.027
0.025 0.039 15.500% 0.028
0.024 0.040 14.285% 0.029
0.023 0.041 13.119% 0.030
0.022 0.042 12.003% 0.031
0.021 0.043 10.937% 0.032
0.020 0.044 9.920% 0.033
0.019 0.045 8.953% 0.034
0.018 0.046 8.035% 0.035
0.017 0.047 7.167% 0.036
0.016 0.048 6.349% 0.037
0.015 0.049 5.580% 0.038
0.014 0.050 4.861% 0.039
0.013 0.051 4.191% 0.040
0.012 0.052 3.571% 0.041
0.011 0.053 3.001% 0.042
0.010 0.054 2.480% 0.043
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
325メッシュ/inch 0.07815 0.067 0.011 73.501% 0.005
0.066 0.012 71.323% 0.006 *厚み予想値
430×430mm 0.065 0.013 69.178% 0.007 *厚み予想値
マスター 0.064 0.014 67.066% 0.008 *厚み予想値
NEW! 0.063 0.015 64.986% 0.009 *厚み予想値
0.062 0.016 62.940% 0.010 *厚み予想値
実績少ない 0.061 0.017 60.926% 0.011 *厚み予想値
0.060 0.018 58.945% 0.012 *厚み予想値
0.059 0.019 56.996% 0.013 *厚み予想値
0.058 0.020 55.081% 0.014 *厚み予想値
0.057 0.021 53.198% 0.015 *厚み予想値
0.056 0.022 51.347% 0.016 *厚み予想値
0.055 0.023 49.530% 0.017 *厚み予想値
0.054 0.024 47.745% 0.018 *厚み予想値
0.053 0.025 45.993% 0.019 *厚み予想値
0.052 0.026 44.274% 0.020 *厚み予想値
0.051 0.027 42.588% 0.021 *厚み予想値
0.050 0.028 40.934% 0.022 *厚み予想値
0.049 0.029 39.313% 0.023 *厚み予想値
0.048 0.030 37.725% 0.024 *厚み予想値
0.047 0.031 36.169% 0.025 *厚み予想値
0.046 0.032 34.646% 0.026 *厚み予想値
0.045 0.033 33.156% 0.027 *厚み予想値
0.044 0.034 31.699% 0.028 *厚み予想値
0.043 0.035 30.275% 0.029 *厚み予想値
0.042 0.036 28.883% 0.030 *厚み予想値
0.041 0.037 27.524% 0.031 *厚み予想値
0.040 0.038 26.198% 0.032 *厚み予想値
0.039 0.039 24.904% 0.033 *厚み予想値
0.038 0.040 23.643% 0.034 *厚み予想値
0.037 0.041 22.415% 0.035 *厚み予想値
0.036 0.042 21.220% 0.036 *厚み予想値
0.035 0.043 20.058% 0.037 *厚み予想値
0.034 0.044 18.928% 0.038 *実績値
0.033 0.045 17.831% 0.039 *厚み予想値
0.032 0.046 16.766% 0.040 *厚み予想値
0.031 0.047 15.735% 0.041 *厚み予想値
0.030 0.048 14.736% 0.042 *厚み予想値
0.029 0.049 13.770% 0.043 *厚み予想値
0.028 0.050 12.837% 0.044 *厚み予想値
0.027 0.051 11.936% 0.045 *厚み予想値
0.026 0.052 11.068% 0.046 *厚み予想値
0.025 0.053 10.233% 0.047 *厚み予想値
0.024 0.054 9.431% 0.048 *厚み予想値
0.023 0.055 8.662% 0.049 *厚み予想値
0.022 0.056 7.925% 0.050 *厚み予想値
0.021 0.057 7.221% 0.051 *厚み予想値
0.020 0.058 6.549% 0.052 *厚み予想値
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
333メッシュ/inch 0.0763 0.060 0.016 61.838% 0.005
0.059 0.017 59.794% 0.006
220×220mm 0.058 0.018 57.784% 0.007
マスター 0.057 0.019 55.809% 0.008
0.056 0.020 53.868% 0.009
0.055 0.021 51.961% 0.010
0.054 0.022 50.089% 0.011
0.053 0.023 48.251% 0.012
0.052 0.024 46.447% 0.013
0.051 0.025 44.678% 0.014
0.050 0.026 42.943% 0.015
0.049 0.027 41.242% 0.016
0.048 0.028 39.576% 0.017
0.047 0.029 37.944% 0.018
0.046 0.030 36.347% 0.019
0.045 0.031 34.784% 0.020
0.044 0.032 33.255% 0.021
0.043 0.033 31.761% 0.022
0.042 0.034 30.300% 0.023
0.041 0.035 28.875% 0.024
0.040 0.036 27.483% 0.025
0.039 0.037 26.126% 0.026
0.038 0.038 24.804% 0.027
0.037 0.039 23.516% 0.028
0.036 0.040 22.262% 0.029
0.035 0.041 21.042% 0.030
0.034 0.042 19.857% 0.031
0.033 0.043 18.706% 0.032
0.032 0.044 17.589% 0.033
0.031 0.045 16.507% 0.034
0.030 0.046 15.459% 0.035
0.029 0.047 14.446% 0.036
0.028 0.048 13.467% 0.037
0.027 0.049 12.522% 0.038
0.026 0.050 11.612% 0.039
0.025 0.051 10.736% 0.040
0.024 0.052 9.894% 0.041
0.023 0.053 9.087% 0.042
0.022 0.054 8.314% 0.043
0.021 0.055 7.575% 0.044
0.020 0.056 6.871% 0.045
ピッチ 開口幅(mm) リブ幅(mm) 開口率(%) ≒厚み(mm) 備考
250メッシュ/inch 0.1016 0.082 0.020 65.139% 0.005
0.081 0.021 63.560% 0.006
220×220mm 0.080 0.022 62.000% 0.008
マスター 0.079 0.023 60.460% 0.010
0.078 0.024 58.939% 0.012
0.077 0.025 57.437% 0.013
0.076 0.026 55.955% 0.014
0.075 0.027 54.492% 0.015
0.074 0.028 53.049% 0.016
0.073 0.029 51.625% 0.017
0.072 0.030 50.220% 0.018
0.071 0.031 48.835% 0.019
0.070 0.032 47.469% 0.020
