ポリエステルメッシュ

ポリエステル(PET)メッシュは温度に強く(-75〜+150℃)伸び縮みが少なく、ステンレスに最も似ている性質からステンレス網の分野に急速に広がりつつあります。




ポリエステルメッシュ
ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店

小型扇風機抗菌メッシュカバー
扇風機で送られる風量を落とさず、きれいな空気を循環させます。



ポリエステルメッシュ穴あけ加工
ポリエステル457メッシュ目開き25μをΦ90㎜で丸切り+PCDΦ85㎜で8か所Φ4.5㎜のボルト穴あけ加工を行いました。
水の濾過機にセットされ、ご使用頂けます。



ゴム洗浄ネット
使用品:ポリエステルメッシュ222メッシュ 4㎜目
サイズ:W 250㎜ D350㎜ H100㎜
説明:VR(バーチャルリアリティー)の部品を洗浄するための洗浄ネットを作りました。
部品を洗浄するための洗浄ネット作りました。
ファスナーで開閉することも可能です。中に入れる部品はゴム製と聞いています。
炭化水素への耐薬品性も耐熱温度も問題ないメッシュです。



ポリエステルメッシュ加工品 薬品ろ過フィルター
薬品をろ過するポリエステルメッシュフィルターです。
製薬会社からの依頼で端部ホツレ止め加工を施しました。



ポリエステルメッシュ加工品 部品洗浄バッグ
耐熱温度の高いポリエステルメッシュでひも付き巾着袋を作りました。



ポリエステルメッシュ加工品 ファンデーション原料ろ過袋
メッシュの網目によってテープの色を変えることで袋のメッシュ数が分かります。



ポリエステルメッシュ加工品 自動車部品乾燥洗浄バッグ
網カゴの内側にファスナー付メッシュ袋を入れることで洗浄と乾燥が一度にできます。



ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店
メッシュ 目開き
(μ)
糸径
(μ)
厚み
(μ)
開口率
(%)

(mm)
長さ
(mm)
材質 購入
317/660 1 34/40 65 1.5 1150 1 ポリエステル
(カレンダープレス)
317/660 1 34/40 65 1.5 1150 10 ポリエステル
(カレンダープレス)
317/660 5 34/40 85 2 1150 1 ポリエステル
317/660 5 34/40 85 2 1150 10 ポリエステル
317/571 8 34/40 80 3 1360 1 ポリエステル
317/571 8 34/40 80 3 1360 10 ポリエステル
317/571 10 34/40 80 3 1360 1 ポリエステル
317/571 10 34/40 80 3 1360 10 ポリエステル
521/559 12 31 57 7 1580 1 ポリエステル
521/559 12 31 57 7 1580 10 ポリエステル
495/546 15 31 55 9 1520 1 ポリエステル
495/546 15 31 55 9 1520 10 ポリエステル
508 18 31 13 60 1230 1 ポリエステル
508 18 31 13 60 1230 10 ポリエステル
483 21 31 58 15 1080 1 ポリエステル
483 21 31 58 15 1080 10 ポリエステル
457 23 31 56 17 1150 1 ポリエステル
457 23 31 56 17 1150 10 ポリエステル
457 25 27 52 20 1080 1 ポリエステル
457 25 27 52 20 1080 10 ポリエステル
419 30 31 60 24 1080 1 ポリエステル
419 30 31 60 24 1080 10 ポリエステル
239 35 64 120 11 1580 1 ポリエステル
239 35 64 120 11 1580 10 ポリエステル
305 45 34 54 29 1080 1 ポリエステル
305 45 34 54 29 1080 10 ポリエステル
229 55 48 81 27 1580 1 ポリエステル
229 55 48 81 27 1580 10 ポリエステル
196 70 55 62 28 1280 1 ポリエステル
196 70 55 62 28 1280 10 ポリエステル
180 80 55 93 33 1220 1 ポリエステル
180 80 55 93 33 1220 10 ポリエステル
157 90 64 106 32 1190 1 ポリエステル
157 90 64 106 32 1190 10 ポリエステル
140 95 80 140 27 1150 1 ポリエステル
140 95 80 140 27 1150 10 ポリエステル
109 150 80 138 43 1150 1 ポリエステル
109 150 80 138 43 1150 10 ポリエステル
81 200 100 160 43 1080 1 ポリエステル
81 200 100 160 43 1080 10 ポリエステル
69 250 120 222 44 480 1 ポリエステル
69 250 120 222 44 480 10 ポリエステル
51 300 200 345 35 1180 1 ポリエステル
51 300 200 345 35 1180 10 ポリエステル
53 330 160 285 46 1080 1 ポリエステル
53 330 160 285 46 1080 10 ポリエステル
46 400 160 285 52 1260 1 ポリエステル
46 400 160 285 52 1260 10 ポリエステル
41 425 200 365 46 1270 1 ポリエステル
41 425 200 365 46 1270 10 ポリエステル
36 500 220 400 48 1080 1 ポリエステル
36 500 220 400 48 1080 10 ポリエステル
30 580 260 485 47 1150 1 ポリエステル
30 580 260 485 47 1150 10 ポリエステル
30 700 145 270 68 1190 1 ポリエステル
30 700 145 270 68 1190 10 ポリエステル
20 870 400 745 47 940 1 ポリエステル
20 870 400 745 47 940 10 ポリエステル
17 1000 500 950 44 1000 1 ポリエステル
17 1000 500 950 44 1000 10 ポリエステル
17 1180 385 700 58 1520 1 ポリエステル
17 1180 385 700 58 1520 10 ポリエステル
13 1410 600 1100 29 1500 1 ポリエステル
13 1410 600 1100 29 1500 10 ポリエステル
13 1650 460 840 64 1150 1 ポリエステル
13 1650 460 840 64 1150 10 ポリエステル
11 1950 500 970 64 1150 1 ポリエステル
11 1950 500 970 64 1150 10 ポリエステル
TOP