ナイロンメッシュ 目開き450~

材質 目開き(μ) 線径(μ) メッシュ(inch) 目開き率(%) 厚さ(μ) 幅(cm) 購入
ナイロン 450 210 38.6 48 420 102
ナイロン66 450 220 38 45 380 117
ナイロン 450 205 39.1 48 360 112
ナイロン 450 205 39.1 48 360 133
ナイロン 450 205 39.1 48 360 155
ナイロン 475 210 37.3 48 420 120
ナイロン 475 210 37.3 48 420 240
国産ナイロン 475 250 35 43 450 100
ナイロン66 475 220 36.5 47 380 117
ナイロン 475 215 38 48 355 112
ナイロン 475 215 38 48 355 133
ナイロン 475 215 38 48 355 155
ナイロン 475 195 38 49 355 128
ナイロン 475 180 39.9 56 290 105
ナイロン 500 210 35.6 50 420 105
ナイロン 500 315 31.2 38 580 112
ナイロン 500 315 31.2 38 580 155
ナイロン 500 230 35 47 425 112
ナイロン 500 230 35 47 425 133
ナイロン 500 230 35 47 425 155
ナイロン 500 225 36 47 432 108
ナイロン66 500 220 35.5 49 380 117
ナイロン6 512 235 34 47 440 100
ナイロン6 512 235 34 47 440 100
ナイロン6 512 235 34 47 440 100
ナイロン 530 210 34.3 53 420 115
ナイロン 530 225 34 49 422 128
ナイロン66 530 220 34 50 380 117
ナイロン 530 230 33.8 50 400 112
ナイロン 530 230 33.8 50 400 133
ナイロン 530 230 33.8 50 400 155
ナイロン6 547 300 30 42 555 104
ナイロン 560 225 33 51 430 108
ナイロン 560 245 31 49 415 112
ナイロン 560 245 31 49 415 133
ナイロン 580 205 33 56 410 118
ナイロン 600 335 27.4 41 630 112
ナイロン 600 250 30 50 465 108
ナイロン 600 180 33 59 310 101
ナイロン 600 180 33 59 310 202
ナイロン66 600 250 30 50 450 117
ナイロン 600 245 30 51 440 112
ナイロン 600 245 30 51 440 133
ナイロン 600 245 30 51 440 155
ナイロン 615 255 29.2 48 510 115
ナイロン 630 250 29 51 460 152
ナイロン66 630 250 29 52 450 117
ナイロン 630 245 29 53 440 112
ナイロン 630 245 29 53 440 133
ナイロン 630 245 29 53 440 155
ナイロン 640 350 25 42 650 154
ナイロン 660 250 28 52 450 128
ナイロン 670 240 28.2 54 540 115
ナイロン 670 240 28.2 54 540 230
ナイロン 670 272 27.4 53 475 112
133
155
ナイロン66 670 250 27.5 53 470 117
ナイロン 700 250 27 54 450 124
ナイロン 700 250 27 54 450 248
ナイロン 700 355 24.1 44 650 109
ナイロン66 710 280 25.5 51 540 117
ナイロン 710 265 26 53 485 112
ナイロン 710 265 26 53 485 133
ナイロン 710 265 26 53 485 155
ナイロン 730 250 27 55 450 124
ナイロン 730 250 27 55 450 248
ナイロン 750 250 25.9 56 500 120
ナイロン 750 290 24.6 52 495 112
ナイロン 750 290 24.6 52 495 155
ナイロン 790 280 24 54 515 108
ナイロン 800 270 23.9 59 540 115
ナイロン 800 290 23.9 53 550 112
ナイロン 800 290 23.9 53 550 133
ナイロン 800 290 23.9 53 550 155
ナイロン66 800 280 23.5 55 540 117
ナイロン 830 280 23 55 510 108
ナイロン 850 315 21.8 54 630 115
ナイロン 850 405 20.3 46 800 106
ナイロン66 850 350 21 49 670 117
ナイロン 850 305 22.1 53 555 112
ナイロン 850 305 22.1 53 555 133
ナイロン 850 305 22.1 53 555 155
ナイロン 900 400 20 47 780 108
ナイロン66 900 350 20.5 53 670 117
ナイロン 900 300 21 56 585 152
ナイロン 900 305 21.1 56 600 112
ナイロン 900 305 21.1 56 600 133
ナイロン 900 305 21.1 56 600 155
ナイロン 940 325 20 55 590 152
ナイロン 950 300 20 58 575 128
ナイロン 950 305 20.3 57 560 109
ナイロン 950 305 20.3 57 560 133
ナイロン 950 305 20.3 57 560 155
ナイロン6 970 300 20 58 555 104
TOP