カーボンメッシュ

カーボンファイバーを織り込んだポリエステルの網で高い静電防止効果が期待できます。

ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店

導電メッシュ(新素材カーボンメッシュ)

材質 目開き(μ) 糸径(μ) 糸径(μ) メッシュ(inch) 目開き率(%) 厚さ(μ) 幅(cm)
ポリエステル(金属被覆) 105 40 40 175/175 52 63 114
ナイロン+カーボン 308 140 120/120CF 58/58 49 258 115
ナイロン+カーボン 402 195 195/120CF 41/71 38 405 152

カーボンメッシュ規格表

材質 目開き(μ) 糸径/縦(μ) 糸径/横(μ) メッシュ(inch) 目開き率(%) 厚さ(μ) 幅(cm)
ポリエステル+カーボン 50 52 52/52CF 259/264 27 95 100
ナイロン+カーボン(黒染) 82 52CF 52CF 185/185 37 92 106
ナイロン+カーボン 82 52CF 52CF 185/185 37 92 118
ナイロン+カーボン 105 2×43+60 50/52CF 142/163 40 125 134
ナイロン+カーボン 120 70 70/70CF 135/127 39 125 156
ポリエステル+ステンレス 105 40 40 175 52 63 114
ナイロン+カーボン 120 43/60 52CF 130/140 42 135 134
ナイロン+カーボン 145 2×60+70 52CF 109/127 46 135 134
ナイロン+カーボン 160 80 80/50CF 104/117 44 140 128
ナイロン+カーボン 160 90 90/70CF 102/104 42 162 156
ナイロン+カーボン 205 120 120/120CF 79/79 40 237 100
ナイロン+カーボン 205 120 120/120CF 79/79 40 225 120
ナイロン+カーボン 245 120 120/120CF 69/69 45 233 108
ナイロン+カーボン 245 120 120/120CF 69/69 45 230 112
ナイロン+カーボン 308 160 160/100CF 53/43 35 310 132
ナイロン+カーボン 308 140 120/120CF 58/58 49 258 115
ナイロン+カーボン 360 180 160/120CF 46/38 49 350 112
ナイロン+カーボン 402 195 195/120CF 41/71 38 405 160
ナイロン+カーボン 510 220 140/120CF 34/66 45 330 108
ナイロン+カーボン 510 220 140/120 34/33 45 330 112
ナイロン+カーボン 600 320 280 28 45 600 112
ポリエステル+カーボン 1000 515 520CF 17 45 1025 198
ポリエステル+カーボン 2000 750 760CF 9.1 51 1450 100
TOP