PTFEメッシュ

フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にしたシートです。
優れた耐薬品性・耐熱性。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。


PTFEメッシュ丸抜き加工
PTFE60メッシュとPTFE100メッシュをΦ25mmとΦ47mmに丸抜き加工しました。
耐薬品に強いPTFEメッシュはどんな薬液にも溶けることなく濾過できます。


ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店
幅(mm): 長さ(m): 平均口径(μ): 密度(g/cm3): 厚み(μ): 重さ(g/m2): お問合せ
265 1 35 0.82 350 286
265 5 35 0.82 350 286
265 10 35 0.82 350 286
260 1 42 0.76 250 190
260 5 42 0.76 250 190
260 10 42 0.76 250 190

幅(mm): 長さ(m): メッシュ: 目開き(μ): 糸径(μ): 開口率(%): お問合せ
100 0.1 500 15 35 10
200 0.2 500 15 35 10
300 0.3 500 15 35 10
500 0.5 500 15 35 10
1000 1 500 15 35 10
100 0.1 350 30 40 20
200 0.2 350 30 40 20
300 0.3 350 30 40 20
500 0.5 350 30 40 20
1000 1 350 30 40 20
100 0.1 300 50 40 28
200 0.2 300 50 40 28
300 0.3 300 50 40 28
500 0.5 300 50 40 28
1000 1 300 50 40 28
100 0.1 200 70 60 30
200 0.2 200 70 60 30
300 0.3 200 70 60 30
500 0.5 200 70 60 30
1000 1 200 70 60 30
100 0.1 150 85 85 25
200 0.2 150 85 85 25
300 0.3 150 85 85 25
500 0.5 150 85 85 25
1000 1 150 85 85 25
100 0.1 100 94 160 13.7
200 0.2 100 94 160 13.7
300 0.3 100 94 160 13.7
500 0.5 100 94 160 13.7
1000 1 100 94 160 13.7
100 0.1 120 100 110 22
200 0.2 120 100 110 22
300 0.3 120 100 110 22
500 0.5 120 100 110 22
1000 1 120 100 110 22
100 0.1 100 150 110 32
200 0.2 100 150 110 32
300 0.3 100 150 110 32
500 0.5 100 150 110 32
1000 1 100 150 110 32
100 0.1 80 158 160 24.7
200 0.2 80 158 160 24.7
300 0.3 80 158 160 24.7
500 0.5 80 158 160 24.7
1000 1 80 158 160 24.7
100 0.1 80 200 120 39
200 0.2 80 200 120 39
300 0.3 80 200 120 39
500 0.5 80 200 120 39
1000 1 80 200 120 39
100 0.1 60 263 160 38.7
200 0.2 60 263 160 38.7
300 0.3 60 263 160 38.7
500 0.5 60 263 160 38.7
1000 1 60 263 160 38.7
100 0.1 60 275 150 42
200 0.2 60 275 150 42
300 0.3 60 275 150 42
500 0.5 60 275 150 42
1000 1 60 275 150 42
100 0.1 50 350 150 50
200 0.2 50 350 150 50
300 0.3 50 350 150 50
500 0.5 50 350 150 50
1000 1 50 350 150 50
100 0.1 40 435 200 46.9
200 0.2 40 435 200 46.9
300 0.3 40 435 200 46.9
500 0.5 40 435 200 46.9
1000 1 40 435 200 46.9
100 0.1 30 647 200 58.3
200 0.2 30 647 200 58.3
300 0.3 30 647 200 58.3
500 0.5 30 647 200 58.3
1000 1 30 647 200 58.3
100 0.1 24 858 200 65.8
200 0.2 24 858 200 65.8
300 0.3 24 858 200 65.8
500 0.5 24 858 200 65.8
1000 1 24 858 200 65.8
100 0.1 16 1388 200 76
200 0.2 16 1388 200 76
300 0.3 16 1388 200 76
500 0.5 16 1388 200 76
1000 1 16 1388 200 76
TOP