亜鉛引鋼織

亜鉛引製の織金網は、普通鉄線に均一な亜鉛メッキ(G2相当)を施した線材で製網された金網です。

メッシュ 線径(mm) 目開き(mm) お問合せ
1.6 1.4 14.47
1.6 1.5 14.37
1.6 2 13.87
2 1.4 11.3
2 1.5 11.2
2 1.6 11.1
2 2 10.7
2.5 1 9.16
2.5 1.1 9.06
2.5 1.2 8.96
2.5 1.4 8.76
2.5 1.5 8.66
2.5 1.6 8.56
2.5 2 8.16
3 1 7.47
3 1.1 7.37
3 1.2 7.27
3 1.4 7.07
3 1.6 6.87
3 2 6.47
3.2 0.9 7.03
3.2 1 6.93
3.2 1.1 6.83
3.2 1.2 6.73
3.2 1.4 6.53
3.2 1.6 6.34
3.2 2 5.93
3.5 1.1 6.16
4 0.63 5.72
4 0.7 5.65
4 0.8 5.55
4 0.9 5.45
4 1 5.35
4 1.1 5.25
4 1.2 5.15
4 1.4 4.95
4 1.5 4.85
4 1.6 4.75
4 2 4.35
4.5 1.4 4.24
4.5 1.6 4.04
5 0.63 4.45
5 0.7 4.38
5 0.8 4.28
5 0.9 4.18
5 1 4.08
5 1.1 3.98
5 1.2 3.88
5 1.4 3.68
5 1.6 3.48
5 2 3.08
5.5 1.4 3.22
5.5 1.6 3.02
6 0.42 3.81
6 0.63 3.6
6 0.7 3.53
6 0.8 3.43
6 0.9 3.33
6 1 3.23
6 1.1 3.13
6 1.2 3.03
6 1.4 2.83
6 1.6 2.63
6.5 0.45 3.45
6.5 0.55 3.35
6.5 0.63 3.28
6.5 0.7 3.21
6.5 0.8 3.11
6.5 0.9 3.01
6.5 1 2.91
6.5 1.1 2.81
6.5 1.2 2.71
6.5 1.4 2.51
8 0.4 2.77
8 0.45 2.73
8 0.5 2.68
8 0.55 2.63
8 0.63 2.55
8 0.7 2.48
8 0.8 2.38
8 0.9 2.28
8 1 2.18
8 1.2 1.98
10 0.35 2.19
10 0.4 2.14
10 0.45 2.09
10 0.5 2.04
10 0.55 1.99
10 0.63 1.91
10 0.7 1.84
10 0.8 1.74
10 0.9 1.64
10 1 1.54
10 1.2 1.34
11 0.34 1.97
11 0.45 1.86
11 0.55 1.76
12 0.28 1.84
12 0.4 1.72
12 0.34 1.78
12 0.4 1.72
12 0.45 1.67
12 0.5 1.62
12 0.55 1.57
12 0.63 1.49
12 0.7 1.42
12 0.8 1.32
12 0.9 1.22
12 1 1.12
14 0.28 1.53
14 0.34 1.46
14 0.35 1.47
14 0.4 1.41
14 0.45 1.36
14 0.5 1.31
14 0.55 1.26
14 0.63 1.18
14 0.7 1.11
14 0.8 1.01
16 0.28 1.31
16 0.34 1.24
16 0.35 1.25
16 0.4 1.19
16 0.45 1.14
16 0.5 1.09
16 0.55 1.04
16 0.63 0.96
16 0.7 0.89
18 0.23 1.18
18 0.28 1.13
18 0.34 1.06
18 0.4 1.01
18 0.45 0.96
18 0.5 0.91
18 0.55 0.86
20 0.28 0.98
20 0.28 0.99
20 0.34 0.92
20 0.4 0.87
20 0.45 0.82
20 0.5 0.77
20 0.55 0.72
24 0.28 0.77
24 0.34 0.71
24 0.4 0.66
24 0.45 0.61
30 0.23 0.62
30 0.25 0.6
30 0.28 0.57
30 0.34 0.5
32 0.23 0.56
32 0.28 0.5
40 0.23 0.41
40 0.28 0.35
50 0.23 0.28
60 0.18 0.24
TOP