ナイロンメッシュ 目開き1000~

材質 目開き(μ) 線径(μ) メッシュ(inch) 目開き率(%) 厚さ(μ) 幅(cm) 購入
ナイロン 1000 300 19.5 59 600 115
ナイロン 1000 515 17 44 1025 107
ナイロン 1000 515 17 44 1025 139
ナイロン 1000 500 17 44 970 124
ナイロン 1000 500 17 44 970 248
ナイロン66 1000 350 19 56 670 117
ナイロン 1000 330 19.1 57 605 105
ナイロン 1000 330 19.1 57 605 133
ナイロン 1030 325 19 57 600 108
ナイロン 1120 340 17.4 59 680 100
ナイロン66 1120 430 16.5 53 850 117
ナイロン 1120 360 17 58 640 133
ナイロン 1170 400 17 55 715 108
ナイロン 1180 360 16.5 59 650 107
ナイロン 1180 360 16.5 59 650 133
ナイロン 1180 360 16.5 59 650 155
ナイロン 1250 340 16 62 680 115
ナイロン 1250 400 17/15 56 760 108
ナイロン66 1250 430 15 54 830 117
ナイロン 1250 405/360 15.5 58 700 112
ナイロン 1250 405/360 15.5 58 700 133
ナイロン 1320 405 14.7 59 770 105
ナイロン 1320 405 14.7 59 770 133
ナイロン 1320 400 15 56 820 108
ナイロン 1400 410 14 60 820 115
ナイロン 1400 450/405 14.2 59 758 133
ナイロン 1400 610 12.7 49 1160 100
ナイロン 1400 610 12.7 49 1160 153
ナイロン 1450 400 14 62 725 128
ナイロン 1560 450 13 61 840 128
ナイロン 1600 430 12.4 62 860 125
ナイロン66 1600 500 12 57 950 117
ナイロン 1600 450 12.7 60 790 105
ナイロン 1600 450 12.7 60 790 133
ナイロン 1700 695 10.7 50 1350 101
ナイロン 1800 500 11 61 950 128
ナイロン 1800 500 11 61 1000 115
ナイロン 1800 500 11 61 1000 230
ナイロン 1800 500 11.2 61 910 112
ナイロン 1800 500 11.2 61 910 139
ナイロン 1920 500 11 64 950 128
ナイロン 2000 600 9.7 58 1200 115
ナイロン 2000 600 9.7 58 1200 230
ナイロン 2000 750 9.1 53 1450 100
ナイロン 2000 750 9.1 53 1450 155
ナイロン66 2000 670 9.5 56 1300 117
ナイロン 2400 850 7.9 55 1550 100
ナイロン 3300 1000 5.8 59 1840 100
ナイロン 3300 1000 5.8 59 1840 187
ナイロン 5000 900 4.3 72 1680 110
TOP