PPSメッシュ

ポリフェニレンサルファイド(PPS)を糸として使用し、メッシュ(織、編物)に仕上げたフィルター用メッシュです。



中型扇風機抗菌メッシュカバー
扇風機で送られる風量を落とさず、きれいな空気を循環させます。


ご希望の購入可能サイトにてお求めいただけます。
本店 amazon店 楽天市場店 Yahoo!Shopping店

メッシュ 目開き
(μ)
糸径
(μ)
厚み
(μ)
開口率
(%)

(mm)
長さ
(m)
材質 購入
10 1840/1640 700/900 1660 47.1 3000 1 PPS
10 1840/1640 700/900 1660 47.1 1000 1 PPS
12 1317 800 1600 38.7 9000 1 PPS
12 1317 800 1600 38.7 4000 1 PPS
12 1317 800 1600 38.7 3000 1 PPS
12 1317 800 1600 38.7 1000 1 PPS
15.5 1050 400 800 46 1000 1 PPS
15.5 1050 400 800 46 3050 1 PPS
16 1088 500 1000 46.9 5200 1 PPS
16 1088 500 1000 46.9 3600 1 PPS
16 1088 500 1000 46.9 1000 1 PPS
25 723 280 510 50 1000 1 PPS
25 723 280 510 50 2010 1 PPS
50 358 150 280 50 1000 1 PPS
50 358 150 280 50 1000 1 PPS
56 250 200 425 31 1520 1 PPS
60 273 150 300 38 1000 1 PPS
60 273 150 300 38 1000 1 PPS
60 323 100 225 58.3 1000 1 PPS
80 218 100 238 47.3 1000 1 PPS
100 200 55 100 62 1900 1 PPS
100 200 55 100 62 1090 1 PPS
150 119 50 100 49.6 1000 1 PPS
150 119 50 100 49.6 1000 1 PPS
180 100 34 68 57.1 1580 1 PPS
300 50 34 68 35.4 1580 1 PPS
25/30 766/597 250 460 53 1000 1 PPS
30/28 447/577 400 800 29.5 5200 1 PPS
30/28 447/577 400 800 29.5 2400 1 PPS
30/28 447/577 400 800 29.5 1000 1 PPS
60/40 273/485 150 358 49.3 1000 1 PPS
60/40 273/485 150 358 49.3 1000 1 PPS
70/36 *** 450 900 -8.7 2900 1 PPS
70/36 *** 450 900 -8.7 1500 1 PPS
70/36 *** 450 900 -8.7 1000 1 PPS
*** 5 *** 490 *** 1150 1 PPS
*** 15 *** 420 *** 1700 1 PPS
*** 40 *** 430 *** 1150 1 PPS
TOP