チタンメッシュ
チタンメッシュはステンレスメッシュの比重の約60%と軽量で、熱膨張係数は、ステンレスメッシュの約50%である。
また、ヤング率もステンレスメッシュの約半分と、撓み易い性質を持ちます。

チタン40メッシュコップ型フィルター
チタン40メッシュ線径0.2mmを使用した片側開放、コップ型のスポット溶接加工品です。
耐熱温度と耐薬品性が必要とされる環境で薬液の濾過に使用されます。
チタンメッシュ
チタンメッシュ(黒鉛除去品)
| メッシュ数 | 線径(mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | 幅(mm) | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100(綾織) | 0.1 | 0.154 | 36.8 | 1000 | ![]() |
| 60 | 0.12 | 0.303 | 51 | 1000 | ![]() |
| 50(綾織) | 0.2 | 0.308 | 36.9 | 1000 | ![]() |
| 30 | 0.2 | 0.647 | 58.5 | 1000 | ![]() |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 | 1000 | ![]() |
| 4 | 0.85 | 5.5 | 75 | 1000 | ![]() |
| 3 | 0.8 | 7.67 | 81.9 | 1000 | ![]() |
酸化被膜付きチタンメッシュ
| メッシュ: | 目開き(mm): | 線径(mm): | 開口率(%) | 幅(mm): | 長さ: | 材質: | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.08 | 1 | 64.5 | 1000 | 1 | チタン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1.94 | 0.6 | 58.3 | 1000 | 1 | チタン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40 | 0.435 | 0.2 | 46.9 | 1000 | 1 | チタン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 200 | 0.077 | 0.05 | 36.8 | 1000 | 1 | チタン | ![]() ![]() ![]() ![]() |




本店
amazon店
楽天市場店
Yahoo!Shopping店